Xue Bao XB350 / XB450
Двигатели CVT с жидкостным охлаждением 350 и 450 см³ с впрыском EFI, электростартер и ручной стартер, гусеница 380 мм и глубина снега до 50–60 см.
| Параметр | XB350 | XB450 |
|---|---|---|
| Длина × ширина × высота | 2835 × 1250 × 1385 mm | 2835 × 1250 × 1385 mm |
| Высота сиденья | 750 mm | 750 mm |
| Масса нетто / брутто | 225 / 252 kg | 220 / 247 kg |
| Двигатель | CVT177, жидкостное охлаждение | CVT185, жидкостное охлаждение |
| Рабочий объём | 350 cc | 450 cc |
| Макс. мощность | 22 кВт @ 7000 об/мин | 28 кВт @ 7000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 32 Н·м @ 5500 об/мин | 45 Н·м @ 6000 об/мин |
| Топливная система | EFI (впрыск) | EFI (впрыск) |
| Запуск | Электро / ручной | Электро / ручной |
| Макс. скорость | 60 km/h | 65 km/h |
| Переключение передач (F/N/R) | Механическое | Механическое |
| Аккумулятор | 12V-14AH | 12V-14AH |
| Топливный бак | 32.5 L | 32.5 L |
| Тормоза | Дисковые; ручной задний тормоз | Дисковые; ручной задний тормоз |
| Гусеница | 380 мм, шаг 64–50 | 380 мм, шаг 64–50 |
| Лыжи | 980 × 160 mm | 980 × 160 mm |
| Глубина снега | 50 cm | 60 cm |
| Дорожный просвет | 200 mm | 200 mm |
| Размер экспортной упаковки | 2300 × 800 × 815 mm | 2300 × 800 × 815 mm |
| Контейнер 40HQ | 45 шт. | 45 шт. |
| Цвета | Красный · Синий · Чёрный | Красный · Синий · Чёрный |













































