Solis · Инвертор накопителя (гибридный)
S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-US
Однофазный высоковольтный инвертор накопителя (гибридный) 3,8–11,4 кВт, до 4 MPPT и резервирование всего дома.

Официальный дилер
Solis S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-US
Инвертор накопителя (гибридный) · 3,8–11,4 кВт
Номинальная мощность3.8–11.4 kW
Время переключения на резерв<10 ms
Макс. КПД97.6%
ЗащитаTYPE 4X
Ключевые особенности
- До 4 MPPT и входной ток DC 16 А для гибкой компоновки PV-массива
- Оптимизация, мониторинг на уровне модулей и быстрое отключение
- Доступны внешний RSD, сигнал EPO и переключатель BYPASS
- Сертификация UL 9540 с аккумуляторами разных брендов (LG, BYD, Pylontech и другие)
- Подключение по Bluetooth к смартфону для простой настройки и работы
- Автоматическое переключение ИБП и кратковременная перегрузка до 170% (130 А) на 300 мс в режиме резервирования
- Интеллектуальное AC-подключение для модернизации существующих сетевых систем
- Резервирование всего дома, интеграция генератора и отключение нагрузок с Solis Hub
- Гибкое однофазное и трёхфазное подключение на сетевом и резервном портах
Характеристики по моделям
| Параметр | 3.8K | 5K | 7.6K | 9.9K | 10K | 11.4K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 3.8 kW | 5 kW | 7.6 kW | 9990 W | 10 kW | 11.4 kW |
| Макс. полная выходная мощность (сеть) | 3.8 kVA | 5 kVA | 7.6 kVA | 9990 VA | 10 kVA | 11.4 kVA |
| Номинальный выходной ток | 15.8 A | 20.8 A | 31.7 A | 41.7 A | 41.7 A | 47.5 A |
| Макс. входной ток AC | 23.8 A | 31.2 A | 47.6 A | 62.6 A | 62.6 A | 71.3 A |
| Макс. полная мощность (резерв, 10 с) | 6.1 kVA | 8 kVA | 12.2 kVA | 16 kVA | 16 kVA | 18.2 kVA |
| Макс. защита от перегрузки по току на выходе (10 с) | 25.4 A | 33.3 A | 50.7 A | 66.7 A | 66.7 A | 76 A |
Полные характеристики
Вход постоянного тока (PV)
| Макс. входное напряжение | 600 V |
| Номинальное напряжение | 380 V |
| Напряжение запуска | 80 V |
| Диапазон напряжения MPPT | 80–520 V |
| Макс. входной ток на стринг | 16 A |
| Макс. ток короткого замыкания на стринг | 25.6 A |
| Количество MPPT / стрингов на MPPT | 2/1, 3/1 или 4/1 (в зависимости от модели) |
Накопление энергии
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 120–500 V |
| Макс. ток заряда/разряда | 25 А или 50 А (в зависимости от модели) |
| Связь с аккумулятором | CAN / RS485 |
| Поддержка генератора | Да, до 25 кВт (с Solis Hub) |
Сеть переменного тока
| Номинальное выходное напряжение | 240 V |
| Номинальная частота | 60 Hz |
| THDi | <3% |
| Диапазон входного напряжения | 211–264 V |
| Диапазон частоты на входе | 58.8–61.2 Hz |
Выход переменного тока (резерв и автономный режим)
| Время переключения на резерв | <10 ms |
| Фазы | 240 В, расщеплённая фаза |
| Диапазон выходного напряжения | 211–264 V |
| Диапазон частоты | 55–65 Hz |
| Макс. допустимый перекос фаз | 100% |
| Конфигурации резервирования | Весь дом и выделенные нагрузки |
| Коэффициент мощности | >0,99 (0,8 опережающий – 0,8 отстающий) |
| THDv (линейная нагрузка) | <3% |
Эффективность
| Макс. КПД PV | 97,0% / 97,6% (в зависимости от модели) |
| Взвешенный КПД CEC (PV) | 96,5% / 97,0% (в зависимости от модели) |
| Макс. КПД заряда аккумулятора от PV | 98.5% |
| Макс. КПД заряда/разряда аккумулятора в сеть AC | 97.0% |
Защита
| Обнаружение замыкания на землю | Да |
| Обнаружение тока утечки | Да |
| Встроенный AFCI | Да |
| Защита от обратной полярности DC | Да (только PV) |
| Ручной байпас инвертора | Да |
| Быстрое отключение | NEC 2017, встроенный передатчик с сертификацией SunSpec |
| Класс защиты / категория перенапряжения | I / II |
Общие данные
| Габариты (Ш×В×Г) | 490×720×220 мм или 560×750×220 мм (в зависимости от модели) |
| Вес | 23,78 кг или 32,54 кг (в зависимости от модели) |
| Топология | Бестрансформаторная |
| Собственное потребление (ночью) | <20 W |
| Рабочая температура | −25…+60 °C |
| Степень защиты | TYPE 4X |
| Охлаждение | Естественная конвекция |
| Монтаж | Настенный кронштейн |
| Макс. рабочая высота | 4000 m |
Интерфейс и стандарты
| Интерфейс | LED-индикаторы, Bluetooth / мобильное приложение |
| Платформа мониторинга | SolisCloud |
| Связь | RS485, сотовая связь, Wi-Fi, опционально LAN |
| Коммерческий счётчик | Встроенный вариант ANSI C12.20 |
| Соответствие стандартам | UL 1741, UL 1741SB, IEEE 1547-2018 & 2020, UL 1699B, UL 1998, California Rule 21, NEC 690.12-2020, CAN/CSA C22.2 107.1-1, FCC Part 15 Class B |
Характеристики взяты из официального техлиста производителя и могут быть изменены производителем. ← Назад к каталогу инверторов
Нужен этот инвертор?
Укажите модель и количество — мы подготовим предложение.
